圣保罗2018年4月28日电 /美通社/ -- 巴西布拉德斯科银行 (Banco Bradesco) (B3: BBDC3, BBDC4; NYSE: BBD, BBDO; e Latibex: XBBDC) 今天公布2018年第一季度业绩,具体请参阅以下信息。 巴西布拉德斯科银行公布的主要数据如下:
| 变动幅度(%) (除非另作说明) |
|
|
|
|
|
| 单位:百万雷亚尔(除非另作说明) | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第一季度 | 2018年第一季度x 2017年第四季度 | 2018年第一季度x 2017年第一季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 业绩 |
|
|
|
|
| 经常性净收益(1) | 5102 | 4,862 | 4,648 | 4.9 | 9.8 | 净利息收益 | 15,686 | 15,813 | 16,036 | (0.8) | (2.2) | 扩大后总额(2) | (3,892) | (5,405) | (5,282) | (28.0) | (26.3) | 手续费及佣金收入 | 7,831 | 8,062 | 7,430 | (2.9) | 5.4 | 保险承保保费、养老金计划缴款和资本化债券收益 | 17,570 | 21,192 | 17,948 | (17.1) | (2.1) | 财务状况表 |
|
|
|
|
| 总资产(3) | 1,303,842 | 1,298,328 | 1,294,139 | 0.4 | 0.7 | 扩大后贷款组合(4) | 486,645 | 492,931 | 502,714 | (1.3) | (3.2) | - 个人贷款 | 177,814 | 175,469 | 171,820 | 1.3 | 3.5 | - 公司贷款 | 308,831 | 317,462 | 330,894 | (2.7) | (6.7) | 股东权益 | 113,776 | 110,457 | 104,558 | 3.0 | 8.8 | 管理资产 | 2,003,948 | 1,987,487 | 1,943,687 | 0.8 | 3.1 | 亮点 |
|
|
|
|
| 年化平均股本回报率(ROAE) - % (5) | 18.6 | 18.0 | 18.3 | 0.6个百分点 | 0.3个百分点 | 效率比(ER) - % (6) | 40.9 | 40.8 | 40.0 | 0.1个百分点 | 0.9个百分点 | 经常性每股净收益 – (单位:雷亚尔)(6) (7) | 2.91 | 2.84 | 2.64 | 2.5 | 10.2 | 市值(8) | 237,219 | 200,521 | 178,208 | 18.3 | 33.1 | 股东权益利息 – 净额 | 1,519 | 2,216 | 1,568 | (31.5) | (3.1) | 拖欠比率(大于90天(9)/贷款组合) - % | 4.4 | 4.7 | 5.6 | (0.3)个百分点 | (1.2)个百分点 | 一级资本- % (10) | 12.4 | 13.1 | 12.0 | (0.7)个百分点 | 0.4个百分点 |
(1)依据本《经济和财务分析报告》第5页所述的非经常性项目; (2)包括连带责任保证和一般保证准备金、信贷收回收益、折扣、非自用资产(BNDU)和金融资产减值; (3)详见本报告“完整财务报表”章节中的“资产负债表和管理收入报表”注释4; (4)除巴西央行(Bacen)定义的贷款组合外,还包括连带责任保证、一般保证、信用证、信用卡应收账款预付款、信用债券、本票、以及与房地产应收证书和农村信用社等机构共同承担的债务; (5)不包括计入股东权益项下的可售证券按市价调整的影响; (6)过去12个月; (7)为方便对比,股份按照期内发生的红利和股票分割进行调整; (8)股份数量(不含库存股份)乘以期末最后一个交易日的普通股和优先股收盘价; (9)逾期贷款; (10)减少与2018年改变时间表,审慎调整达到100%扣减(2017年为80%)有关。 经常性净收益与账面净收益的对比 以下是影响期内净收益的主要非经常性项目之间的对比: 单位:百万雷亚尔 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第一季度 | 经常性净收益 | 5,102 | 4,862 | 4,648 | 非经常性项目 | (635) | (1069) | (577) | - 商誉摊销(总额) | (607) | (600) | (554) | - 其他(1) | (28) | (469) | (23) | 账面净收益 | 4,467 | 3,793 | 4,071 |
(1)主要由或有负债组成,2017年第4季度包括:(a)非金融资产减值,金额为2.78亿雷亚尔;(b)特别税收调整计划(PERT),金额为4900万雷亚尔;和(c)激励性分期付款计划(PPI),金额为6200万雷亚尔。税后净额。 经常性收益汇总分析 有关下列经常性收益汇总分析的更多信息,请参见本报告的“经济和财务分析”章节。 经常性收益表 | 变动幅度(%) |
|
|
| (单位:百万雷亚尔) | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第一季度 | 2018年第一季度x 2017年第四季度 | 2018年第一季度x 2017年第一季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净利息收益 | 15,686 | 15,813 | 16,036 | (0.8) | (2.2) |
|
|
|
|
|
|
| - 净利息收益 – 利息收益部分 | 15,493 | 15,661 | 15,900 | (1.1) | (2.6) |
|
|
|
|
|
|
| - 净利息收益 – 非利息收益部分(1) | 193 | 152 | 136 | 27.0 | 41.9 |
|
|
|
|
|
|
| 扩大后费用准备金(PDD) | (3,892) | (5,405) | (5,282) | (28.0) | (26.3) |
|
|
|
|
|
|
| 费用总额 | (4,599) | (5,414) | (5,896) | (15.10 | (22.0) |
|
|
|
|
|
|
| 信贷收回收益 | 1,447 | 1,593 | 1,541 | (9.2) | (6.1) |
|
|
|
|
|
|
| 折扣/其他(2) | (485) | (801) | (507) | (39.5) | (4.3) |
|
|
|
|
|
|
| 金融资产减值 | (255) | (7830 | (420) | (67.4) | (39.3) |
|
|
|
|
|
|
| 金融中介服务总收益 | 11,794 | 10,408 | 10,754 | 13.3 | 9.7 |
|
|
|
|
|
|
| 保险、养老金计划和资本化债券收益(3) | 1,515 | 1,873 | 1,627 | (19.1) | (6.9) |
|
|
|
|
|
|
| 手续费及佣金收入 | 7,831 | 8,062 | 7,430 | (2.9) | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
| 人事费用 | (4,829) | (4,878) | (4,822) | (1.0) | 0.1 |
|
|
|
|
|
|
| 其他行政管理费 | (4,810) | (5,340) | (4,854) | (9.90 | (0.9) |
|
|
|
|
|
|
| 税费 | (1,821) | (1,758) | (1,772) | 3.6 | 2.8 |
|
|
|
|
|
|
| 在未合并和联合控股子公司收益 (损失)中所占的权益 | 27 | 30 | 58 | (10.0) | (53.4) |
|
|
|
|
|
|
| 其他经营收益/(费用) | (2,037) | (1,923) | (1,833) | 5.9 | 11.1 |
|
|
|
|
|
|
| 经营收益 | 7,670 | 6,474 | 6,588 | 18.5 | 16.4 |
|
|
|
|
|
|
| 非经营收益 | (9) | (160 | (52) | (43.8) | (82.7) |
|
|
|
|
|
|
| IR/CS | (2,483) | (1,543) | (1,839) | 60.9 | 35.0 |
|
|
|
|
|
|
| 所得税/社会贡献 | (76) | (53) | (49) | 43.4 | 55.1 |
|
|
|
|
|
|
| 在子公司里所占的非控股权益 | 5,102 | 4,862 | 4648 | 4.9 | 9.8 |
|
|
|
|
|
|
|
(1)包括无信用特征的金融资产减值; (2)包括非自用资产以及连带责任保证和一般保证准备金; (3)保险、养老金计划和资本化债券收益 = 保险自留保费、养老金计划和资本化债券 - 保险、养老金计划和资本化债券的技术准备金变动 - 保留债权 - 资本化债券提取和赎回 - 保险计划、养老金计划和资本化债券销售费用。 这些财务报表已发布在巴西布拉德斯科银行的投资者关系网站上:banco.bradesco/ri。 联系人 投资者关系团队 电话:+55-11-2194-0922 电邮:investors@bradesco.com.br |