新加坡2018年2月13日电 /美通社/ -- 全球在线预订平台 agoda 的数据表明,东京已经超越过去两年的冠军曼谷,成为亚洲旅游者2018年春节第一大首选旅游目的地。
随着京都首次上榜,日本已经在顶级旅行目的地中占据三个席位,大阪从2016年的第九位上升至2018年的第三位。休闲城市主导了整个榜单,只有一个海滩旅游城市泰国普吉岛跻身前十。
东京附近的横滨中华街举办两周的活动,包括倒计时派对、传统舞狮表演、游行和元宵节,吸引了世界各地的游客,其中最大的国外游客群体来自台湾(26%)、韩国(15%)和中国大陆(15%)。 与此同时,新加坡和清迈等其他目的地在榜单上的排名有所下滑:分别从2016的第三和第七下滑到2018的第八和第十二名。 2016年 | 2017年 | 2018年 | 1. 泰国曼谷 | 1. 泰国曼谷 | 1. 日本东京 | 2. 日本东京 | 2. 日本东京 | 2. 泰国曼谷 | 3. 新加坡 | 3. 马来西亚吉隆坡 | 3. 日本大阪 | 4. 马来西亚吉隆坡 | 4. 台湾台北 | 4. 台湾台北 | 5. 台湾台北 | 5. 香港 | 5. 韩国首尔 | 6. 香港 | 6. 韩国首尔 | 6. 香港 | 7. 泰国清迈 | 7. 日本大阪 | 7. 马来西亚吉隆坡 | 8. 泰国普吉岛 | 8. 新加坡 | 8. 新加坡 | 9. 日本大阪 | 9. 泰国清迈 | 9. 日本京都 | 10. 印尼巴厘岛 | 10. 泰国芭堤雅 | 10. 泰国普吉岛 |
亚洲游客的十大春节首选旅游目的地 旅行数据一览 中国大陆 今年春节,对于中国大陆游客来说,香港取代曼谷登上第一的宝座,曼谷下滑至第三名。同时,由于游客寻找更温暖的海滩度假胜地,普吉岛也攀升成为第二大最受欢迎的景点。 最受中国大陆游客欢迎的国家是泰国,共有三个地方(曼谷、清迈和普吉岛)连续三年跻身前五。 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 1. 泰国曼谷 | 1. 泰国曼谷 | 1. 香港 |
| 2. 泰国清迈 | 2. 香港 | 2. 泰国普吉岛 |
| 3. 泰国普吉岛 | 3. 泰国普吉岛 | 3. 泰国曼谷 |
| 4. 香港 | 4. 泰国清迈 | 4. 日本东京 |
| 5. 台湾台北 | 5. 日本东京 | 5. 泰国清迈 |
| 6. 日本东京 | 6. 台湾台北 | 6. 台湾台北 |
| 7. 印尼巴厘岛 | 7. 印尼巴厘岛 | 7. 日本大阪 |
| 8. 泰国苏梅岛 | 8. 日本大阪 | 8. 日本札幌 |
| 9. 菲律宾长滩岛 | 9. 越南芽庄 | 9. 印尼巴厘岛 |
| 10. 新加坡 | 10. 日本京都 | 10. 菲律宾长滩岛 |
| 中国大陆游客的十大春节首选旅游目的地 |
|
|
中国大陆也将迎来香港(29%)、台湾(19%)和韩国(18%)最多的游客。 香港 首尔仍然是香港游客的首选目的地,然而2018年日本也对游客具有极大的吸引力,包括福冈、札幌和名古屋在内的六个旅游目的地进入前十。 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 1. 韩国首尔 | 1. 韩国首尔 | 1. 韩国首尔 |
| 2. 台湾台北 | 2. 日本东京 | 2. 日本东京 |
| 3. 日本东京 | 3. 台湾台北 | 3. 日本大阪 |
| 4. 泰国曼谷 | 4. 日本大阪 | 4. 台湾台北 |
| 5. 日本大阪 | 5. 泰国曼谷 | 5. 泰国曼谷 |
| 6. 澳门 | 6. 澳门 | 6. 澳门 |
| 7. 中国广州 | 7. 中国广州 | 7. 日本福冈 |
| 8. 泰国芭堤雅 | 8. 日本札幌 | 8. 日本京都 |
| 9. 新加坡 | 9. 泰国芭堤雅 | 9. 日本札幌 |
| 10. 日本冲绳主岛 | 10. 日本京都 | 10. 日本名古屋 |
| 香港游客的十大春节首选旅游目的地 |
|
新加坡 谈到春节旅游,新加坡人更喜欢邻近的东南亚旅游目的地,这些目的地在去年的十大旅游目的地中占据8席。巴淡岛、曼谷和新山自2016以来一直是农历新年旅游目的地的前三名。 新加坡游客前往海滩旅游度过春节,而东京、台北和曼谷则是最受欢迎的国际旅游目的地。 2016年 | 2017年 | 2018年 | 1. 印尼巴淡岛 | 1. 印尼巴淡岛 | 1. 印尼巴淡岛 | 2. 泰国曼谷 | 2. 马来西亚新山 | 2. 泰国曼谷 | 3. 马来西亚新山 | 3. 泰国曼谷 | 3. 马来西亚新山 | 4. 马来西亚吉隆坡 | 4. 马来西亚吉隆坡 | 4. 马来西亚吉隆坡 | 5. 马来西亚马六甲 | 5. 马来西亚马六甲 | 5. 马来西亚马六甲 | 6. 印尼巴厘岛 | 6. 印尼巴厘岛 | 6. 印尼巴厘岛 | 7. 印尼民丹岛 | 7. 日本东京 | 7. 日本东京 | 8. 泰国普吉岛 | 8. 泰国普吉岛 | 8. 台湾台北 | 9. 日本东京 | 9. 印尼民丹岛 | 9. 泰国普吉岛 | 10. 香港 | 10. 台湾台北 | 10. 印尼民丹岛 | 新加坡游客的十大春节首选旅游目的地 |
台湾 台湾游客春节期间喜欢待在台湾,那些寻求国际体验的游客则青睐前往日本进行春节庆祝活动,东京自2016以来一直位居第一。其他日本旅游目的地 -- 冲绳、大阪和京都 -- 也出现在2018年的十大春节首选旅游目的地榜单中。 2016年 | 2017年 | 2018年 | 1. 日本东京 | 1. 日本东京 | 1. 日本东京 | 2. 台湾高雄 | 2. 台湾台北 | 2. 台湾台北 | 3. 台湾台北 | 3. 台湾台中 | 3. 台湾高雄 | 4. 日本大阪 | 4. 台湾高雄 | 4. 台湾台中 | 5. 台湾台中 | 5. 日本大阪 | 5. 日本大阪 | 6. 台湾台南 | 6. 台湾台南 | 6. 韩国首尔 | 7. 泰国曼谷 | 7. 韩国首尔 | 7. 台湾台南 | 8. 日本京都 | 8. 日本京都 | 8. 日本冲绳主岛 | 9. 台湾花莲 | 9. 台湾花莲 | 9. 日本京都 | 10.韩国首尔 | 10.台湾宜兰 | 10.泰国曼谷 | 台湾游客的十大春节首选旅游目的地 |
这个春节,台湾有三分之一旅客来自中国大陆,19%来自香港和韩国(16%)。 在此阅读完整的文章:http://mediaroom.agoda.com/tokyo-ranks-top-destination-chinese-new-year-travel-2018/ 研究介绍 旅游目的地预订数据整理自亚洲各地2016、2017和2018年春节的数据。 |